| Ketua Umum | : | Akhmad Ma’ruf Maulana |
|---|---|---|
| / Kawasan Industri Wiraraja Indonesia | ||
| PT Wiraraja Tangguh | ||
| Sekretaris Jenderal | : | Roro Ayu Yayuk Dwihastuti |
| / Kawasan Industri/KEK JIIPE | ||
| PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | ||
| Wakil Sekretaris Jenderal I | : | Dazul Herman |
| / Kawasan Industri Krakatau | ||
| PT Krakatau Sarana Infrastruktur | ||
| Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Rizka Syafittri Siregar |
| / Kawasan Industri SIER | ||
| PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | ||
| Wakil Sekretaris Jenderal III | : | Vega Violeta |
| / Kawasan Industri Jababeka | ||
| PT Jababeka Infrastruktur | ||
| Wakil Sekretaris Jenderal IV | : | Indri Septa Respati |
| / Kawasan Industri Terpadu Batang | ||
| / KEK Industropolis Batang | ||
| PT Kawasan Industri Terpadu Batang | ||
| Bendahara Umum | : | Leo Yulianto Sutedja |
| / Kawasan Industri MM2100 | ||
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | ||
| Wakil Bendahara Umum I | : | Iwan Y. Djunaedi |
| / Kawasan Industri Marunda Center | ||
| PT Tegar Primajaya | ||
| Wakil Bendahara Umum II | : | Imelda Fransisca |
| / Kawasan Industri Sentul | ||
| PT Bogorindo Cemerlang | ||
| Wakil Bendahara Umum III | : | Pascall Wilson |
| / Modern Cikande Industrial Estate | ||
| PT Modern Industrial Estat | ||
| Wakil Bendahara Umum IV | : | Hadi Setiadarma |
| / Kawasan Industri JISC | ||
| PT Multi Optimal Sentosa | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Kebijakan Publik dan Advokasi | : | Didik Purbadi |
| / Kawasan Industri/KEK Kendal | ||
| PT Kawasan Industri Kendal | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga | : | Didik Prasetiyono |
| / Kawasan Industri Wiraraja | ||
| PT Wiraraja Tangguh | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Utilitas Kawasan | : | Naresh Anchalia |
| / Kawasan Industri/KEK JIIPE | ||
| PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Pertanahan | : | Grace Octalian |
| / Kawasan Industri Subang Smartpolitan | ||
| PT Suryacipta Swadaya | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Keberlanjutan (SDG) | : | Irwansyah |
| / Kawasan Industri KIIC | ||
| PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Riset, Pengembangan Teknologi dan Ekosistem Digital | : | Robertus Satriotomo |
| / Kawasan Industri GIIC Deltamas | ||
| PT Puradelta Lestari Tbk | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM | : | Darwoto |
| / Kawasan Industri MM2100 | ||
| PT Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Strategis dan Pengembangan Daerah | : | Ngurah Wirawan |
| / Kawasan Industri Terpadu Batang | ||
| PT Kawasan Industri Terpadu Batang | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Keamanan dan Pengembangan Masyarakat | : | Wihardi Hosen |
| / Kawasan Industri NIP | ||
| PT Kawasan Industri Intiland | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Logistik dan Kawasan Industri Tertentu | : | Adi Tedja Surya |
| / Kawasan Industri Safe N Lock | ||
| PT Makmur Berkah Amanda Tbk | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan, Perbankan dan Kebijakan Fiskal | : | Swan Mie |
| / Kawasan Industri MM2100/BeFa | ||
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | ||
| Wakil Ketua Umum Bidang Promosi, Investasi dan Kerjasama Internasional | : | Tjaw Hioeng |
| / Kawasan Industri Wiraraja GESEIP | ||
| PT. Galang Bumi Industri | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Banten & Daerah Khusus Jakarta | : | Satrio Witjaksono |
| / Kawasan Industri JIEP | ||
| PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa Barat | : | R. Sugiarto |
| / Kawasan Industri Pertiwi Lestari | ||
| PT Pertiwi Lestari | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa Tengah | : | Ahmad Fauzie Nur |
| / Kawasan Industri Wijayakusuma | ||
| PT Kawasan Industri Wijayakusuma | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa Timur | : | Lussi Erniawati |
| / Kawasan Industri SIER | ||
| PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera | : | Daly Mulyana |
| / Kawasan Industri Medan | ||
| PT Kawasan Industri Medan | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Kepulauan Riau | : | Peters Vincen |
| / Kawasan Industri Terpadu Kabil | ||
| PT Kabil Indonusa Estate | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan | : | Indra Kusumawardhana |
| / Kawasan Industri Kaltim | ||
| PT Kaltim Industrial Estate | ||
| Wakil Ketua Umum Wilayah Indonesia Bagian Timur | : | Alif Usman Amin |
| / Kawasan Industri Makassar | ||
| PT Kawasan Industri MakassaR | ||
| Ketua Bidang Analisa Kebijakan Publik | : | Mugiyono |
| / Kawasan Industri Jatengland | ||
| PT Jawa Tengah Lahan Andalan | ||
| Wakil Ketua Bidang Analisa Kebijakan Publik | : | Rianald Christofnel Mouw |
| / Kawasan Industri KIIC | ||
| PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
| Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan | : | Purba Robert M. Sianipar |
| / Kawasan Industri/KEK Galang Batang | ||
| PT Bintan Alumina Indonesia | ||
| Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan | : | Fajri Filardi |
| / Modern Cikande Industrial Estate | ||
| PT Modern Industrial Estat | ||
| Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan dan Legislatif | : | Dian Azhari Syam |
| / Kawasan Industri Bintan Inti / BIIE | ||
| PT Bintan Inti Industrial Estate | ||
| Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan dan Legislatif | : | Jane Veranica |
| / Kawasan Industri Wiraraja GESEIP | ||
| PT Galang Bumi Industri | ||
| Ketua Bidang Hubungan Antar Asosiasi | : | Yunan Helmi Gazhali Mohammad |
| / Kawasan Industri Wiraraja Indonesia | ||
| PT Wiraraja Tangguh | ||
| Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Asosiasi | : | Agus Soekarno |
| / Kawasan Industri SCI | ||
| PT Suryacipta Swadaya | ||
| Ketua Bidang Ketenagalistrikan, Gas dan Energi Baru & Terbarukan | : | Deni Hidayat |
| / Kawasan Industri Marunda Center | ||
| PT Tegar Primajaya | ||
| Wakil Ketua Bidang Ketenagalistrikan, Gas dan Energi Baru & Terbarukan | : | Freddy Wibowo |
| / Tunas Industrial Estate | ||
| PT Tritunas Bangun Perkasa | ||
| Ketua Bidang Sumber Daya Air | : | Dwi Restianto |
| / Kawasan Industri KBI | ||
| PT Besland Pertiwi | ||
| Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Air | : | Yogi Widi Kurniawan |
| / Kawasan Industri PIER | ||
| PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | ||
| Ketua Bidang Fasilitas Kawasan Industri | : | Setyo Adi |
| / Kawasan Industri Jatengland | ||
| PT Jawa Tengah Lahan Andalan | ||
| Wakil Ketua Bidang Fasilitas Kawasan Industri | : | Ronald Sinatra |
| Sidoarjo Rangkah Industrial Estate / SiRIE | ||
| PT Bhumi Kencana Sejahtera | ||
| Ketua Bidang Kebijakan dan Pemanfaatan Agraria/Tata Ruang | : | Samsul Hadi |
| / Kawasan Industri AIH | ||
| PT Bumi Anugerah Makmur | ||
| Wakil Ketua Bidang Kebijakan dan Pemanfaatan Agraria/Tata Ruang | : | Berlin Sumadi |
| / Kawasan Industri Sentul | ||
| PT Bogorindo Cemerlang | ||
| Ketua Bidang Pengendalian Tanah/Ruang dan Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan | : | Aditya Laksamana |
| / Kawasan Industri Bintan Inti / BIIE | ||
| PT Bintan Inti Industral Estate | ||
| Wakil Ketua Bidang Pengendalian Tanah/Ruang dan Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan | : | Hanif Badruz Zaman |
| / Kawasan Industri Jababeka | ||
| PT Jababeka Tbk | ||
| Ketua Bidang Kebijakan dan Regulasi Lingkungan Hidup | : | Istingani |
| / Kawasan Industri Jababeka | ||
| PT Jababeka Infrastruktur | ||
| Wakil Ketua Bidang Kebijakan dan Regulasi Lingkungan Hidup | : | Fahrurozi |
| / Kawasan Industri KBI | ||
| PT Besland Pertiwi | ||
| Ketua Bidang SDG dan Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan | : | M. Afiffudin |
| / Kawasan Industri SIER/ PIER | ||
| PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | ||
| Wakil Ketua Bidang SDG dan Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan | : | Akhmad Ali Ridho |
| / Kawasan Industri Wiraraja GESEIP | ||
| PT Galang Bumi Industri | ||
| Ketua Bidang Riset, Data, dan Pengembangan | : | Edi Yusuf Wirawan |
| / Kawasan Industri MM2100 | ||
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | ||
| Wakil Ketua Bidang Riset, Data, dan Pengembangan | : | Rizki Aditya Nugraha |
| / Kawasan Industri Terpadu Kabil | ||
| PT Kabil Indonusa Estate | ||
| Ketua Bidang Infrastruktur dan Inovasi Digital | : | David Hosea |
| / Ngoro Industrial Park | ||
| PT Kawasan Industri Ngoro | ||
| Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Inovasi Digital | : | Harris Arianto |
| / Kawasan Industri KIIC | ||
| PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
| Ketua Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (Jamsos, Pengupahan, Perjanjian Kerja dan TKA) | : | Firman Wardiansyah |
| / Kawasan Industri JIEP | ||
| PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | ||
| Wakil Ketua Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (Jamsos, Pengupahan, Perjanjian Kerja dan TKA) | : | Bondan Susilo |
| / Kawasan Industri Indotaisei | ||
| PT Indotaisei Indah Development | ||
| KetuaBidang Pengembangan SDM (Pendidikan/Vokasi) dan Penempatan Tenaga Kerja | : | Susi Rahmawati |
| / Kawasan Industri MM2100 | ||
| PT Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | ||
| Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM (Pendidikan/Vokasi) dan Penempatan Tenaga Kerja | : | Panzi Barza |
| / Kawasan Industri Tenayan | ||
| PT Sarana Pembangunan Pekanbaru | ||
| Ketua Bidang Kebijakan Strategis dan Pengembangan Daerah | : | Eka Wahyudin |
| / Kawasan Industri Medan | ||
| PT Kawasan Industri Medan | ||
| Wakil Ketua Bidang Kebijakan Strategis dan Pengembangan Daerah | : | Abd. Kodir Djaelani |
| / Kawasan Industri Galang Bumi | ||
| PT Galang Bumi Industri | ||
| Ketua Bidang Keamanan & Objek Vital Nasional | : | Suryanto |
| / Kawasan Industri EJIP | ||
| PT East Jakarta Industrial Park | ||
| Wakil Ketua Bidang Keamanan & Objek Vital Nasional | : | Anom Wibisono |
| / Kawasan Industri KBN | ||
| PT Kawasan Berikat Nusantara | ||
| Ketua Bidang Pengembangan Masyarakat & CSR | : | Hadi Judi Hermanto |
| / Kawasan Industri GIIC Deltamas | ||
| PT Puradelta Lestari Tbk | ||
| WakilKetua Bidang Pengembangan Masyarakat & CSR | : | Saeful Rochman |
| / Kawasan Industri Krakatau | ||
| PT Krakatau Sarana Infrastruktur | ||
| Ketua Bidang Dukungan Infrastruktur Luar Kawasan | : | Benny Moenardi |
| / Kawasan Industri Jababeka | ||
| PT Jababeka Tbk | ||
| Wakil Ketua Bidang Dukungan Infrastruktur Luar Kawasan | : | Ade Himawan |
| / Kawasan Industri/KEK MBTK | ||
| Perusda Melati Bhakti Satya | ||
| Ketua Bidang Logistik dan Kepelabuhanan | : | Faruq Hidayat |
| / Kawasan Industri KBN | ||
| PT Kawasan Berikat Nusantara | ||
| Wakil Ketua Bidang Logistik dan Kepelabuhanan | : | Febe Yudea Bekti |
| / Kawasan Industri Terpadu Wilmar | ||
| PT Multimas Nabati Asahan | ||
| Ketua Bidang Kawasan Industri Tertentu | : | Marcos Iwan |
| / Kawasan Industri Safe N Lock | ||
| PT Makmur Berkah Amanda Tbk | ||
| Wakil Ketua Bidang Kawasan Industri Tertentu | : | Sherly Ozella |
| / Kawasan Industri Galang Bumi | ||
| PT Galang Bumi Industri | ||
| Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan | : | Dharma Satriadi |
| / Kawasan Industri JIEP | ||
| PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | ||
| Wakil Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan | : | Rika Susanty |
| / Kawasan Industri Kujang Cikampek | ||
| PT Kawasan Industri Kujang Cikampek | ||
| Ketua Bidang Fiskal, Pajak dan Kepabeanan | : | Ravel Tunggeleng |
| / Kawasan Industri MM2100 | ||
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | ||
| Wakil Bidang Fiskal, Pajak dan Kepabeanan | : | Charly Hutagalung |
| / Kawasan Industri SCI | ||
| PT Suryacipta Swadaya | ||
| Ketua Bidang Kebijakan dan Regulasi Internasional | : | Irwan Makinto |
| / Kawasan Industri KBI | ||
| PT Besland Pertiwi | ||
| Wakil Ketua Bidang Kebijakan dan Regulasi Internasional | : | Stanley Widjojo |
| / Kawasan Industri GIIC | ||
| PT Puradelta Lestari Tbk | ||
| Ketua Bidang Investasi dan Publikasi / Promosi Internasional | : | Abednego Purnomo |
| / Kawasan Industri SCI | ||
| PT Suryacipta Swadaya | ||
| Wakil Ketua Bidang Investasi dan Publikasi / Promosi Internasional | : | Ade Kurniawan |
| / Kawasan Industri/KEK JIIPE | ||
| PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | ||
| Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Internasional | : | Nur Wijayanto |
| / Kawasan Industri Krakatau | ||
| PT Krakatau Sarana Infrastruktur | ||
| Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Internasional | : | Ricky R.P. Johnny |
| / Kawasan Industri Panbil | ||
| PT Nusatama Properta Panbil | ||
| Koordinator Banten (Cilegon, Serang & Tangerang) | : | Syafiq Hadi |
| / Kawasan Industri Krakatau | ||
| PT Krakatau Sarana Properti | ||
| Wakil Koordinator Banten (Cilegon, Serang & Tangerang) | : | Tjhin Gunawan |
| / Kawasan Industri Cikupamas | ||
| PT Mitratangerang Bhumimas | ||
| Koordinator Daerah Khusus Jakarta | : | Medik Endra Wahyudi |
| / Kawasan Industri JIEP | ||
| PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | ||
| Koordinator Jawa Barat 1 (Bekasi, Karawang, Purwakarta) | : | Rachmat Hamdani |
| / Kawasan Industri KIKC | ||
| PT Kawasan Industri Kujang Cikampek | ||
| Wakil Koordinator Jawa Barat 1 (Bekasi, Karawang, Purwakarta) | : | Maya Listiani |
| / Kawasan Industri KITIC | ||
| PT KI Terpadu Indonesia-China | ||
| Wakil Koordinator Jawa Barat 1 (Bekasi, Karawang, Purwakarta) | : | Sue Eunike Marlene (Ita) |
| / Kawasan Industri Lippo | ||
| PT Lippo Cikarang Tbk | ||
| Koordinator Jawa Barat 2 (Bogor, Sukabumi, Bandung, Sumedang) | : | Irma Tjandra |
| / Kawasan Industri Sentul | ||
| PT Bogorindo Cemerlang | ||
| Koordinator Jawa Barat 3 (Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon) | : | Tony Sukadil |
| / Kawasan Industri KIEM | ||
| PT Dwipapuri Abadi | ||
| Koordinator Jawa Tengah | : | Rahmadi Nugroho |
| / Kawasan Industri Aviarna | ||
| PT Bumi Raya Perkasa Nusantara | ||
| Wakil Koordinator Jawa Tengah | : | Aryabekti (Rio) |
| / Kawasan Industri BSB Semarang | ||
| PT Karyadeka Alam Lestari | ||
| Koordinator Jawa Timur | : | Tony Herwanto |
| / Kawasan Industri SIER | ||
| PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | ||
| Wakil Koordinator Jawa Timur | : | Richard Malessy Lumenta |
| / Kawasan Industri Safe N Lock | ||
| PT Makmur Berkah Amanda Tbk | ||
| Wakil Koordinator Jawa Timur | : | Tiara Khoerunnisa |
| / Kawasan Industri Gresik | ||
| PT Kawasan Industri Gresik | ||
| Koordinator Sumatera 1 (Aceh, Sumatera Utara) | : | Alwin Abdi |
| Kawasan Industri/KEK Sei Mangkei | ||
| PT Kawasan Industri Nusantara | ||
| Wakil Koordinator Sumatera 1 (Aceh, Sumatera Utara) | : | Kiwi Wijaya |
| / Kawasan Industri KIMStar | ||
| PT Tamoratama Prakarsa | ||
| Koordinator Sumatera 2 (Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung) | : | Taufik Hikmatyar |
| / Kawasan Industri Dumai | ||
| PT Kawasan Industri Dumai | ||
| Wakil Koordinator Sumatera 2 (Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung) | : | Imam Zamroni |
| / Kawasan Industri Tenayan | ||
| PT Sarana Pembangunan Pekanbaru | ||
| Koordinator Kota Batam | : | Adhy Prasetyo Wibowo |
| / Kawasan Industri Batamindo | ||
| PT Batamindo Inv. Cakrawala | ||
| Wakil Koordinator Kota Batam | : | Windra Halim |
| / Kawasan Industri Samara | ||
| PT Kawasan Industri Samara | ||
| Koordinator Kab. Bintan dan Kab. Karimun | : | Anita Gultom |
| / Kawasan Industri Bintan | ||
| PT Bintan Inti Industrial Estate |
Gedung Krakatau Steel 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan (12950) – Indonesia
Telp. +62-21-2521631, 2521632
Fax. +62-21-2521632
E-mail: hkipusat@gmail.com
@Copyright 2014 hki-industrialestate.com | support by dokter website indonesia