Ketua Umum | : | Sanny Iskandar |
/ Kawasan Industri KIIC – PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
Sekretaris Jenderal | : | Priyo Budianto |
/ Kawasan Industri KIEC – PT Krakatau Industrial Estate Cilegon | ||
Wakil Sekretaris Jenderal I | : | Happy Gunawarman |
/ Kawasan Industri NIP – PT Kawasan Industri Intiland | ||
Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Adi Priatno |
/ Kawasan Industri KIIC – PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
Wakil Sekretaris Jenderal III | : | Rahmadi Nugroho |
/ Kawasa Industri Aviarna – PT Bumi Raya Perkasa Nusantara | ||
Wakil Sekretaris Jenderal IV | : | Adler Siahaan |
/ Kawasan Industri Grand Batang City – PT KI Terpadu Batang | ||
Wakil Sekretaris Jenderal V | : | Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti |
/ KawasanIndustri/KEK JIIPE – PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | ||
Wakil Sekretaris Jenderal VI | : | Kuniyanti Hadiatmaja |
/ Kawasan Industri Wijayakusuma – PT KIW (Persero) | ||
Bendahara Umum | : | Leo Yulianto Sutedja |
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | ||
Wakil Bendahara Umum I | : | Tjahjadi Rahardja |
/ Kawasan Industri Jababeka – PT Jababeka Tbk | ||
Wakil Bendahara Umum II | : | Johan Tedja Surya |
/ Kawasan Industri Safe N Lock – PT Makmur Berkah Amanda Tbk | ||
Wakil Bendahara Umum III | : | Setyo Nugroho Haribowo |
/ Kawasan Industri Gresik – PT Kawasan Industri Gresik | ||
Wakil Bendahara Umum IV | : | Imelda Fransisca |
/ Kawasan Industri Sentul – PT Bogorindo Cemerlang | ||
Wakil Bendahara Umum V | : | Ju Kian Salim |
/ Kawasan Industri Lippo – PT Lippo Cikarang Tbk | ||
Wakil Bendahara Umum VI | : | Hadi Setiadarma |
/ Kawasan Industri JISC – PT Multi Optimal Sentosa | ||
Wakil Ketua Umum | : | Didik Purbadi |
Bidang Pengembangan Kawasan | / Kawasan Industri/KEK Kendal – PT Kawasan Industri Kendal | |
Wakil Ketua Umum | : | Naresh Anchalia |
Bidang Pengelolaan dan Inovasi Kawasan | / Kawasan Industri/KEK JIIPE – PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | |
(Infrastruktur, Utilitas & Fasilitas) | ||
Wakil Ketua Umum | : | Grace Octalian |
Bidang Pertanahan (Agraria dan Tata Ruang | / Kawasan Industri SCI – PT Suryacipta Swadaya | |
Wakil Ketua Umum | : | Irwansyah |
Bidang Lingkungan Hidup | / Kawasan Industri KIIC – PT Kawasan Industri Kujang Cikampek | |
Wakil Ketua Umum | : | Robertus Satriotomo |
Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Kelembagaan | / Kawasan Industri GIIC – PT Puradelta Lestari Tbk | |
Wakil Ketua Umum | : | Iwan Y. Djunaedi |
Bidang Keuangan dan Kebijakan Fiskal | / Kawasan Industri MC – PT Tegar Primajaya | |
(Perbankan, Jasa Keuangan, Perpajakan dan Kepabeanan) | ||
Wakil Ketua Umum | : | Darwoto |
Bidang Ketenagakerjaan, Sosial dan Keamanan | / Kawasan Industri MM2100 – PT Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | |
Wakil Ketua Umum | : | Landi Rizaldi Mangaweang |
Bidang Hubungan Internasional dan Investasi | / Kawasan Industri JIEP – PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | |
Wakil Ketua Umum | : | Pascall Wilson |
Wilayah Banten & DKI Jakarta | / Kawasan Industri MCIE – PT Modern Industrial Estat | |
Wakil Ketua Umum | : | Barnabas Yusuf Hura |
Wilayah Jawa Barat | / Kawasan Industri KBI – PT Besland Pertiwi | |
Wakil Ketua Umum | : | Ahmad Fauzie Nur |
Wilayah Jawa Tengah | / Kawasan Industri Wijayakusuma – PT KIW (Persero) | |
Wakil Ketua Umum | : | Tony Herwanto |
Wilayah Jawa Timur | / Kawasan Industri/KEK JIIPE – PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | |
Wakil Ketua Umum | : | Ngurah Wirawan |
Wilayah Sumatera | / Kawasan Industri Medan – PT KIM (Persero) | |
Wakil Ketua Umum | : | Peters Vincen |
Wilayah Kepulauan Riau | / Kawasan Industri Kabil – PT Kabil Indonusa Estate | |
Wakil Ketua Umum | : | Minarni F. Dwiningsih |
Wilayah Kalimantan | / Kawasan Industri KIE – PT Kaltim Industrial Estate | |
Wakil Ketua Umum | : | Andi Mulhanan Tombolotutu |
Wilayah Indonesia Bagian Timur | / Kawasan Industri/KEK Palu – PT Bangun Palu Sulteng | |
Bidang-Bidang Dibawah Koordinasi Wakil Ketua Umum | ||
I. Bidang Pengembangan Kawasan | ||
1) Bidang KPBPB | : | Ketua: |
Fredy Wibowo | ||
/ Kawasan Industri Tunas – PT Tritunas Bangun Perkasa | ||
Wakil Ketua: | ||
Aditya Laksamana | ||
/ Kawasan Industri Bintan – PT Bintan Inti Industrial Estate | ||
2) Bidang Kawasan Berikat/ Tempat Penimbunan Berikat | : | Ketua: |
Dasep Titof | ||
/ Kawasan Industri KBN – PT KBN (Persero) | ||
Wakil Ketua: | ||
Noor Yusuf | ||
/ Kawasan Industri Jababeka – PT Jababeka Tbk | ||
3) Bidang Kawasan Ekonomi Khusus | : | Ketua: |
Purba Robert M. Sianipar | ||
/ Kawasan Industri/KEK Galang Batang – PT Bintan Alumina Indonesia | ||
Wakil Ketua: | ||
Anastasia Indriyani | ||
/ Kawasan Industri/KEK Sei Mangkei – PT Kawasan Industri Nusantara | ||
4) Bidang Kawasan Industri Halal | : | Ketua: |
Adi Saputra Tedja Surya | ||
/ Kawasan Industri Safe N Lock – PT Makmur Berkah Amanda Tbk | ||
Wakil Ketua: | ||
Wennas Shaifultansyah | ||
/ Kawasan Industri MCIE – PT Modern Industrial Estat | ||
5) Bidang Kawasan Industri IKM dan Kawasan Industri Tertentu (Tematik) | : | Ketua: |
Thomas Wahyu Kalaij | ||
/ Kawasan Industri Aviarna – PT Bumi Raya Perkasa Nusantara | ||
Wakil Ketua: | ||
Mugiyono | ||
/ Kawasan Industri Jatengland – PT Jawa Tengah Lahan Andalan | ||
II. Bidang Pengelolaan dan Inovasi Kawasan (Infrastruktur, Utilitas & Fasilitas) | ||
1) Bidang Ketenagalistrikan, Gas dan Energi Baru & Terbarukan | : | Ketua: |
Nuki Hartanto Kadiman | ||
/ Kawasan Industri KNIC – PT CFLD Development | ||
Wakil Ketua: | ||
Afa Dian Mardiah | ||
/ Kawasan Industri/KEK JIIPE – PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | ||
2) Bidang Sumber Daya Air | : | Ketua: |
Istingani | ||
/ Kawasan Industri Jababeka – PT Jababeka Tbk | ||
Wakil Ketua: | ||
Gunadi | ||
/ Kawasan Industri GT Tech – PT Bintang Puspita Dwikarya | ||
3) BidangTeknologi, Informasi dan Komunikasi | : | Ketua: |
Abednego Purnomo | ||
/ Kawasan Industri SCI – PT Suryacipta Swadaya | ||
Wakil Ketua: | ||
Edi Yusuf Wirawan | ||
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | ||
4) BidangTRansportasi, Rantai Pasok & Logistik | : | Ketua: |
Saut F. Siagian | ||
/ Kawasan Industri Kuala Tanjung – PT Prima Pengembangan Kawasan | ||
Wakil Ketua: | ||
Febe Yudea Bekti | ||
/ Kawasan Industri Wilmar – PT Multimas Nabati Asahan | ||
5) Bidang Fasilitas Kawasan Industri | : | Ketua: |
Sue Eunike Marlene (Ita) | ||
/ Kawasan Industri Lippo – PT Lippo Cikarang Tbk | ||
Wakil Ketua: | ||
Edi Santoso | ||
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | ||
III. Bidang Pertanahan | ||
1) Bidang Kebijakan dan Penataan Agraria | : | Ketua: |
R. Sugiarto | ||
/ Kawasan Industri Pertiwi Lestari – PT Pertiwi Lestari | ||
Wakil Ketua: | ||
Fajri Filardi | ||
/ Kawasan Industri MCIE – PT Modern Industrial Estat | ||
2) Bidang Tata Ruang, Survey dan Pemetaan | : | Ketua: |
Samsul | ||
/ Kawasan Industri AIH – PT Bumi Anugerah Makmur | ||
Wakil Ketua: | ||
Jamin Hidayat | ||
/ Kawasan Industri Bintan – PT Bintan Inti Industral Estate | ||
3) Bidang Pengadaan Tanah, Pengembangan dan Penetapan Hak | : | Ketua: |
– | ||
– | ||
Wakil Ketua: | ||
Berlin Sumadi | ||
/ Kawasan Industri Sentul – PT Bogorindo Cemerlang | ||
4) Bidang Pengendalian Tanah/Ruang dan Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan | : | Ketua: |
Maryono | ||
/ Kawasan Industri KIEC – PT Krakatau Industrial Estate Cilegon | ||
Wakil Ketua: | ||
IBG Permana Baratha | ||
/ Kawasan Industri KIIC – PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
IV. Bidang Lingkungan Hidup | ||
1) Bidang Kebijakan dan Regulasi Lingkungan Hidup | : | Ketua: |
Wirawan Kristianto | ||
/ Kawasan Industri Lippo – PT Lippo Cikarang Tb | ||
Wakil Ketua: | ||
Fauzi Adi Wiratama | ||
/ Kawasan Industri MCIE – PT Modern Industrial Estat | ||
2) Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (RKL-RPL Rinci) | : | Ketua: |
Sri Suryanti | ||
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | ||
Wakil Ketua: | ||
– | ||
– | ||
3) Bidang Pengelolaan Limbah B3 | : | Ketua: |
Fahrurozi | ||
/ Kawasan Industri KBI – PT Besland Pertiwi | ||
Wakil Ketua: | ||
Saduartha Adison Fuah | ||
/ Kawasan Industri Kabil – PT Kabil Indonusa Estate | ||
4) Bidang Kawasan Industri Hijau dan Proper Lingkungan | : | Ketua: |
Jumriani | ||
/ Kawasan Industri Makassar – PT KIMA (Persero) | ||
Wakil Ketua: | ||
Rizal Amir | ||
/ Kawasan Industri KIEC – PT Krakatau Industrial Estate Cilegon | ||
V. Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Kelembagaan | ||
1) Bidang Kebijakan Publik/Regulasi | : | Ketua: |
Didik Prasetiyono | ||
/ Kawasan Industri SIER – PT SIER (Persero) | ||
Wakil Ketua: | ||
Dwi Restianto | ||
/ Kawasan Industri KBI – PT Besland Pertiwi | ||
2) Bidang Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi | : | Ketua: |
Pratiknya | ||
/ Kawasan Industri Wijayakusuma – PT KIW (Persero) | ||
Wakil Ketua: | ||
Nur Wijayanto | ||
/ Kawasan Industri KIEC – PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon | ||
3) Bidang Advokasi | : | Ketua: |
Widyawati | ||
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | ||
Wakil Ketua: | ||
Rianald Christofnel Mouw | ||
/ Kawasan Industri KIIC – PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
VI. Bidang Keuangan dan Kebijakan Fiskal | ||
1) Bidang Perbankan & Jasa Keuangan | : | Ketua: |
Ridwan Nurcahya | ||
/ Kawasan Industri KIIC – PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
Wakil Ketua: | ||
Budi Susanto | ||
/ Kawasan Industri Wijayakusuma – PT KIW (Persero) | ||
2) Bidang Pasar Modal | : | Ketua: |
Deni Hidayat | ||
/ Kawasan Industri MC – PT Tegar Primajaya | ||
Wakil Ketua: | ||
Herdian | ||
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | ||
3) Bidang Perpajakan | : | Ketua: |
Johannes Ray | ||
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | ||
Wakil Ketua: | ||
Charly Hutagalung | ||
/ Kawasan Industri SCI – PT Suryacipta Swadaya | ||
4) Bidang Kepabeanan | : | Ketua: |
Agus Hendardi | ||
/ Kawasan Industri KBN – PT KBN (Persero) | ||
Wakil Ketua: | ||
Beben Benhard Ali | ||
/ Kawasan Industri MC – PT Tegar Primajaya | ||
VII. Bidang Ketenagakerjaan, Sosial dan Keamanan | ||
1) Bidang Hubungan Industrial (Jamsos, Pengupahan, Perjanjian Kerja dan TKA) | : | Ketua: |
Agus Sukarno | ||
/ Kawasan Industri SCI – PT Suryacipta Swadaya | ||
Wakil Ketua: | ||
Bondan Susilo | ||
/ Kawasan Industri Indotaisei – PT Indotaisei Indah Development | ||
2) Bidang Pengembangan SDM (Pendidikan/Vokasi) dan Penempatan Tenaga Kerja | : | Ketua: |
– | ||
– | ||
Wakil Ketua: | ||
Susi Rahmawati | ||
/ Kawasan Industri MM2100 – PT Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | ||
3) Bidang Sosial (Pemberdayaan Masyarakat dan Kepedulian/CSR) | : | Ketua: |
Hadi Judi Hermanto | ||
/ Kawasan Industri GIIC – PT Puradelta Lestari Tbk | ||
Wakil Ketua: | ||
Vega Violetta | ||
/ Kawasan Industri Jababeka – PT Jababeka Tbk | ||
4) Bidang Keamanan dan Obvitnas | : | Ketua: |
M. Hita Tunggal | ||
/ Kawasan Industri Medan – PT KIM (Persero) | ||
Wakil Ketua: | ||
Bambang Sugeng | ||
/ Kawasan Industri KIIC – PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
VIII. Bidang Hubungan Internasional dan Investasi | ||
1) Bidang Kebijakan dan Regulasi | : | Ketua: |
Irwan Makinto | ||
/ Kawasan Industri KBI – PT Besland Pertiwi | ||
Wakil Ketua: | ||
Paramita Adininggar | ||
/ Kawasan Industri NIP – PT Kawasan Industri Intiland | ||
2) Bidang Pemasaran dan Publikasi Internasional | : | Ketua: |
Lily S. Fernandez | ||
/ Kawasan Industri Indotaisei – PT Indotaisei Indah Development | ||
Wakil Ketua: | ||
Shirley .T | ||
/ Kawasan Industri KNIC – PT CFLD Development | ||
3) Bidang Kemitraan dan Hubungan Kelembagaan Internasional : | : | Ketua: |
Stanley Widjojo | ||
/ Kawasan Industri GIIC – PT Puradelta Lestari Tbk | ||
Wakil Ketua: | ||
– | ||
a. Komite Asia Pasifik | : | Ketua: |
Meinny | ||
/ Kawasan Industri Aviarna – PT Bumi Raya Perkasa Nusantara | ||
Wakil: | ||
Maya Listiani | ||
/ Kawasan Industri KITIC – PT Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | ||
b. Komite Eropa & Amerika | : | Ketua: |
Rudy Subrata | ||
/ Kawasan Industri Jababeka – PT Jababeka Tbk | ||
Wakil: | ||
Ricky R.P. Johnny | ||
/ Kawasan Industri Panbil – PT Nusatama Properta Panbil | ||
c. Komite Timur Tengah & Afrika | : | Ketua: |
Zubir Sahim | ||
/ Kawasan Industri Aceh – PT Pembangunan Aceh | ||
Wakil: | ||
Chali Nuzuli | ||
/ Kawasan Industri KIIC – PT Maligi Permata Industrial Estate | ||
Koordinator Dibawah Koordinasi Wakil Ketua Umum Wilayah | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Banten & DKI Jakarta | ||
A. Banten | : | Koordinator: |
(Cilegon, Serang & Tangerang) | Saeful Rochman | |
/ Kawasan Industri KIEC – PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon | ||
Wakil Koordinator: | ||
Tjhin Gunawan | ||
/ Kawasan Industri Cikupamas – PT Mitratangerang Bhumimas | ||
Agus Rianto | ||
/ Kawasan Industri Griya Idola – PT Griya Tirta Asri | ||
B. DKI Jakarta | : | Koordinator: |
Purwati | ||
/ Kawasan Industri JIEP – PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | ||
Wakil Koordinator: | ||
Lusi Erniawati | ||
/ Kawasan Industri KBN – PT KBN (Persero) | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Jawa Barat | ||
A. Jawa Barat 1 | : | Koordinator: |
(Bekasi, Karawang, Purwakarta) | Misno | |
/ Kawasan Industri KIKC – PT Kawasan Industri Kujang Cikampek | ||
Wakil Koordinator: | ||
Agus Purwanto | ||
/ Kawasan Industri Gobel – PT Gobel Dharma Nusantara | ||
Doso Gusdihadi | ||
/ Kawasan Industri EJIP – PT East Jakarta Industrial Park | ||
B. Jawa Barat 2 | : | Koordinator: |
(Bogor, Sukabumi, Bandung) | Irma Tjandra | |
/ Kawasan Industri Sentul – PT Bogorindo Cemerlang | ||
Wakil Koordinator: | ||
– | ||
C. Jawa Barat 3 | : | Koordinator: |
(Subang, Majalengka, Indramayu, Smedang, Kuningan, Cirebon) | Didi Wihardi | |
/ Kawasan Industri SCI – PT Suryacipta Swadaya | ||
Wakil Koordinator: | ||
Tony Sukadil | ||
/ Kawasan Industri KIEM – PT Dwipapuri Abadi | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Jawa Tengah | ||
A. Jawa Tengah 1 | : | Koordinator: |
(Brebes, Pemalang, Batang) | Wihardi Hosen | |
/ Kawasan Industri Batang – PT Jateng Industri Intiland | ||
Wakil Koordinator: | ||
– | ||
B. Jawa Tengah 2 | : | Koordinator: |
(Kendal, Semarang, Demak, Kulonprogo) | Aryabekti | |
/ Kawasan Industri BSB Semarang – PT Karyadeka Alam Lestari | ||
Wakil Koordinator: | ||
Setyo Adi | ||
/ Kawasan Industri Jatengland – PT Jawa Tengah Lahan Andalan | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Jawa Timur | ||
A. Jawa Timur 1 | : | Koordinator: |
(Tuban, Lamongan, Gresik) | Hery Setiawan | |
/ Kawasan Industri Gresik – PT Kawasan Industri Gresik | ||
Wakil Koordinator: | ||
Njuwarno Yusilo | ||
/ Kawasan Industri Maspion – PT Maspion Industrial Estate | ||
B. Jawa Timur 2 | : | Koordinator: |
(Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan) | Teguh Rudy S | |
/ Kawasan Industri SIER – PT SIER (Persero) | ||
Wakil Koordinator: | ||
Richard Malessy Lumenta | ||
/ Kawasan Industri Safe N Lock – PT Makmur Berkah Amanda Tbk | ||
Sonny Wibisono | ||
/ Kawasan Industri SiRIE – PT Bhumi Kencana Sejahtera | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Sumatera | ||
A. Sumatera 1 | : | Koordinator: |
(Aceh, Sumatera Utara, Riau) | Baringin Simanjuntak | |
/ Kawasan Industri Medan – PT KIM (Persero) | ||
Wakil Koordinator: | ||
Kiwi Wijaya | ||
/ Kawasan Industri KIMStar – PT Tamoratama Prakarsa | ||
Taufik Hikmatyar | ||
/ Kawasan Industri Dumai – PT Kawasan Industri Dumai | ||
Heri Susanto | ||
/ Kawasan Industri Tenayan – PT Sarana Pembangunan Pekanbaru | ||
B. Sumatera 2 | : | Koordinator: |
(Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung) | – | |
Wakil Koordinator: | ||
– | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Kepulauan Riau | ||
A. Kota Batam dan Kab. Karimun | : | Koordinator: |
Tjaw Hioeng | ||
/ Samara Industrial Park – PT Samara Industrial Park | ||
Wakil Koordinator: | ||
Robin Budiman | ||
/ Kawasan Industri Tunas – PT Tritunas Banguna Perkasa | ||
B. Kab. Bintan | : | Koordinator: |
Anita Gultom | ||
/ Kawasan Industri Bintan – PT Bintan Inti Industrial Estate | ||
Wakil Koordinator: | ||
– | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Kalimantan | ||
A. Kalimantan 1 | : | Koordinator: |
(Kaltim dan Kaltara) | Aji Abidharta Hakim | |
/ Kawasan Industri/KEK MBTK – Perusda Melati Bhakti Satya | ||
Wakil Koordinator: | ||
– | ||
B. Kalimantan 2 | : | Koordinator: |
(Kalteng, Kalbar, Kalsel) | – | |
Wakil Koordintor: | ||
– | ||
Koordinator dibawah WKU Wilayah Indonesia Bagian Timur | ||
A. Sulawesi (Selatan, Tengah & Utara) | : | Koordinator: |
Mohammad Mahmud | ||
/ Kawasan Industri Makassar – PT KIMA (Persero) | ||
Wakil Koordinator: | ||
Loi Emerson | ||
/ Kawasan Industri Morowali – PT Indonesia Morowali Industrial Park | ||
B. Provinsi Maluku Utara | : | Koordinator: |
– | ||
– | ||
Wakil Koordinator: | ||
Anando Hendra Setiawan | ||
/ Kawasan Industri Buli – PT Feni Haltim | ||
C. Provinsi NTT | : | – |
D. Papua | : | – |
Gedung Krakatau Steel 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan (12950) – Indonesia
Telp. +62-21-2521631, 2521632
Fax. +62-21-2521632
E-mail: hkipusat@gmail.com
@Copyright 2014 hki-industrialestate.com | support by dokter website indonesia