No. | Company | Industrial Estate | Regency / City | Province | Surface Area (Ha) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Kawasan Industri Pulogadung | Jakarta Timur | DKI Jakarta | 433.00 | already operational |
2 | PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara | Kawasan Berikat Nusantara | Jakarta Utara | DKI Jakarta | 594.00 | already operational |
3 | PT. Mitratangerang Bhumimas | Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas | Tangerang | Banten | 317.00 | already operational |
4 | PT. Griya Tirta Asri / PT. Jabar Utama Wood Industry | Griya Idola Industrial Park | Tangerang | Banten | 100.00 | already operational |
5 | PT. Bumi Citra Permai | Millenium Industrial Estate | Tangerang | Banten | 1,600.00 | already operational |
6 | PT. Bumi Serpong Damai | Taman Tekno BSD | Tangerang | Banten | 200.00 | already operational |
7 | PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon | Krakatau Industrial Estate | Cilegon | Banten | 1,050.00 | already operational |
8 | PT. Modern Industrial Estat | ModernCikande Industrial Estate | Serang | Banten | 3,175.00 | already operational |
9 | PT. Multimas Nabati Asahan | Kawasan Industri Terpadu Wilmar | Serang | Banten | 800.00 | already operational |
10 | PT. Mustika Lodan | Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande | Serang | Banten | 662.00 | not operational yet |
11 | PT. Tegar Primajaya | Marunda Center | Bekasi | West Java | 600.00 | already operational |
12 | PT. Gobel Dharma Nusantara | Kawasan Industri Gobel | Bekasi | West Java | 54.00 | already operational |
13 | PT. Bekasi Fajar Industrial Estate | MM2100 Industrial Town | Bekasi | West Java | 2,500.00 | already operational |
14 | PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | MM2100 Industrial Town | Bekasi | West Java | 805.00 | already operational |
15 | PT. Jababeka Tbk | Kawasan Industri Jababeka Cikarang | Bekasi | West Java | 5,600.00 | already operational |
16 | PT. East Jakarta Industrial Park | East Jakarta Industrial Park | Bekasi | West Java | 320.00 | already operational |
17 | PT. Hyundai Inti Development | Bekasi International Industrial City | Bekasi | West Java | 200.00 | already operational |
18 | PT. Lippo Cikarang Tbk | Lippo Cikarang Industrial Park | Bekasi | West Java | 2,500.00 | already operational |
19 | PT. Puradelta Lestari | Greenland International Industrial Centre | Bekasi | West Java | 2,167.00 | already operational |
20 | PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia-China | Kawasan Industri Terpadu Indonesia – China | Bekasi | West Java | 205.00 | already operational |
21 | PT. Bintang Puspita Dwikarya | Kawasan Bintang Puspita Dwikarya | Karawang | West Java | 400.00 | already operational |
22 | PT. Bumi Anugrah Makmur | Artha Industrial Hill | Karawang | West Java | 390.00 | already operational |
23 | PT. CFLD KNIC Development | Karawang New Industry City | Karawang | West Java | 380.00 | already operational |
24 | PT. Pertiwi Lestari | Pertiwi Lestari Industrial Estate | Karawang | West Java | 791.00 | already operational |
25 | PT. Maligi Permata Industrial Estate | Karawang International Industrial City | Karawang | West Java | 1,500.00 | already operational |
26 | PT. Buana Makmur Indah | Podomoro Industrial Park | Karawang | West Java | 325.00 | not operational yet |
27 | PT. Mitra Karawangjaya | Kawasan Industri Mitra Karawang | Karawang | West Java | 500.00 | already operational |
28 | PT. Suryacipta Swadaya | Suryacipta City of Industry | Karawang | West Java | 1,400.00 | already operational |
29 | PT. Sejatibuana Jayadharma | Sinar Primera Industrial Karawang Eco-City (SPIKE) | Karawang | West Java | 1,500.00 | not operational yet |
30 | PT. Indotaisei Indah Development | Bukit Indah Industrial Park | Karawang | West Java | 710.00 | already operational |
31 | PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kujang Industrial Estate | Karawang | West Java | 110.00 | already operational |
32 | PT. Mandalapratama Permai | Kawasan Industri Mandalapratama Permai | Karawang | West Java | 278.00 | already operational |
33 | PT. Megatama Putra Sejahtera | Kawasan Industri Megatama | Karawng | West Java | 522.00 | not operational yet |
34 | PT. Besland Pertiwi | Kawasan Industri Kota Bukit indah | Purwakarta | West Java | 1,292.00 | already operational |
35 | PT. Singa Purwakarta Jaya | Kawasan Industri Lion | Purwakarta | West Java | 50.00 | not operational yet |
36 | PT. Multi Optimal Sentosa | Jatiluhur Industrial Smart City | Purwakarta | West Java | 1,200.00 | not operational yet |
37 | PT. Bogorindo Cemerlang | Kawasan Industri Sentul | Bogor | West Java | 104.00 | already operational |
38 | PT. Cibinong Center Industrial Estate | Cibinong Center Industrial Estate | Bogor | West Java | 140.00 | already operational |
39 | PT. Cipta Makmur Lestari | Coco Park Warehousing and Industrial Estate | Bogor | West Java | 40.00 | not operational yet |
40 | PT. Dwipapuri Abadi | Kawasan Industri Rancaekek | Sumedang & Majalengka | West Java | 600.00 | already operational |
41 | PT. Suryacipta Swadaya | Subang Smartpolitan | Subang | West Java | 2,717.00 | not operational yet |
42 | PT. Indo Perkasa Usahatama | Kawasan Industri Candi | Semarang | Central Java | 500.00 | already operational |
43 | PT. Merdeka Wirastama | Kawasan Industri Terboyo | Semarang | Central Java | 300.00 | already operational |
44 | PT. (Persero) Kawasan Industri Wijayakusuma | Kawasan Industri Wijayakusuma | Semarang | Central Java | 250.00 | already operational |
45 | PT. Tanah Makmur | LIK Bugangan Baru Semarang | Semarang | Central Java | 105.00 | already operational |
46 | PT. Karyadeka Alam Lestari | Taman Industri BSB | Semarang | Central Java | 112.00 | already operational |
47 | PT. Lamicitra Nusantara | Tanjung Emas Export Processing Zone | Semarang | Central Java | 30.00 | already operational |
48 | PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara | Aviarna Industrial Estate | Semarang | Central Java | 462.00 | not operational yet |
49 | PT. Jateng Industri Intiland | Batang Industrial Park | Batang | Central Java | 287.00 | already operational |
50 | PT. Kawasan Industri Terpadu Batang | Grand Batang City | Batang | Central Java | 4,300.00 | already operational |
51 | PT. Kawasan Industri Seafer | Kawasan Industri Seafer | Kendal | Central Java | 1,098.00 | not operational yet |
52 | PT. Kawasan Industri Kendal | Kawasan Industri Kendal | Kendal | Central Java | 2,700.00 | already operational |
53 | PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | JatengLand Industrial Park Sayung | Demak | Central Java | 300.00 | already operational |
54 | PT. Kawasan Industri Wonogiri | Kawasan Industri Wonogiri | Wonogiri | Central Java | 400.00 | not operational yet |
55 | PT. (Persero) Surabaya Industrial Estate Rungkut | Kawasan Industri Rungkut | Surabaya | East Java | 890 | already operational |
56 | PT. Kawasan Industri Gresik | Kawasan Industri Gresik | Gresik | East Java | 140.00 | already operational |
57 | PT. Maspion Industrial Estate | Kawasan Industri Maspion | Gresik | East Java | 1,000.00 | already operational |
58 | PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | Java Integrated Industrial and Port Estate | Gresik | East Java | 2,167.00 | already operational |
59 | PT. Kawasan Industri Intiland | Ngoro Industrial Persada | Mojokerto | East Java | 579.00 | already operational |
60 | PT. Makmur Berkah Amanda | Industri & Pergudangan Safe N Lock | Sidoarjo | East Java | 410.00 | already operational |
61 | PT. Industrial Estate Wira Jatim | Industrial Estate Wira Jatim | Surabaya | East Java | 122.00 | already operational |
62 | PT. Bhumi Kencana Sejahtera | Sidoarjo Rangkah Industrial Estate | Sidoarjo | East Java | 250.00 | already operational |
63 | PT. Pembangunan Aceh (PEMA) | Kawasan Industri Aceh | Aceh Besar | Aceh | 250.00 | not operational yet |
64 | PT. (Persero) Kawasan Industri Medan | Kawasan Industri Medan | Medan | North Sumatra | 960.00 | already operational |
65 | PT. Lamhotma Industrial Estate | Pulahan Seruai Industrial Estate | Medan | North Sumatra | 650.00 | already operational |
66 | PT. Tamoratama Prakarsa | Medan Star Industrial Estate | Medan | North Sumatra | 125.00 | already operational |
67 | PT. Kawasan Industri Nusantara | KEK Sei Mangkei | Simalungun | North Sumatra | 1,933.88 | already operational |
68 | PT. Prima Pengembangan Kawasan | Kawasan Industri Kuala Tanjung | Kuala Tanjung | North Sumatra | 3,400.00 | not operational yet |
69 | PT. Fauzi Panca Manunggal | Kawasan Industri Sriwijaya CBD | Gandus | South Sumatra | 307.00 | not operational yet |
70 | PT. Bukit Asam Tbk | Kawasan Industri Tanjung Enim | Muara Enim | South Sumatra | 585.00 | not operational yet |
71 | PT. Padang Industrial Park | Padang Industrial Park | Padang | West Sumatra | 616.00 | already operational |
72 | PT. Kawasan Industri Dumai | Kawasan Industri Dumai | Dumai | Riau | 2,448.00 | already operational |
73 | PT. Kawasan Industri Tanjung Buton | Kawasan Industri Tanjung Buton | Siak | Riau | 590.00 | not operational yet |
74 | PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru | Kawasan Industri Tenayan | Tenayan | Riau | 266.00 | already operational |
75 | PT. Batamindo Investment Cakrawala | Batamindo Industrial Park | Batam | Riau Islands | 500.00 | already operational |
76 | PT. Bintang Propertindo | Bintang Industrial Park | Batam | Riau Islands | 75.00 | already operational |
77 | PT. Kabil Integrated Industrial Estate | Kabil Industrial Park | Batam | Riau Islands | 520.00 | already operational |
78 | PT. Nusatama Properta Panbil | Panbil Industrial Estate | Batam | Riau Islands | 200.00 | already operational |
79 | PT. Teluk Pantaian Indah | Puri Industrial Park 2000 | Batam | Riau Islands | 24.00 | already operational |
80 | PT. Tritunas Bangun Perkasa | Tunas Industrial Estate | Batam | Riau Islands | 64.00 | already operational |
81 | PT. Union Batam Abadi | Union Industrial Park | Batam | Riau Islands | 20.60 | already operational |
82 | PT. Naga Jaya Putra Batam | Kawasan Dragon Industrial Park | Batam | Riau Islands | 15.00 | already operational |
83 | PT. Lindung Alam Batam | Horizon Industrial Park | Batam | Riau Islands | 80.00 | already operational |
84 | PT. Batam Sentralindo | West Point Maritime Industrial Park | Batam | Riau Islands | 320.00 | already operational |
85 | PT. Samara Industrial Park | Samara Industrial Park | Batam | Riau Islands | 20.00 | not operational yet |
86 | PT. Sigma United International | Kawasan Industri Taiwan International Park | Batam | Riau Islands | 50.40 | already operational |
87 | PT. Wiraraja Tangguh | Wiraraja Indonesia | Batam | Riau Islands | 54.00 | already operational |
88 | PT. Bintan Inti Industrial Estate | Bintan Industrial Estate | Bintan | Riau Islands | 4,000.00 | already operational |
89 | PT. Bintan Alumina Indonesia | Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang | Bintan | Riau Islands | 2,336.00 | already operational |
90 | PT. Bentan Eja Industri | Eja Integrated Industrial Estate City Park | Bintan | Riau Islands | 96.40 | not operational yet |
91 | PT. Karimun Indojaya Cakrawala | Karimun Maritime Industrial Complex | Karimun | Riau Islands | 1,000.00 | already operational |
92 | PT. Ladi Kawasan Industri | Kawasan Industri Terpadu Ladi | Bulang | Riau Islands | 3,000.00 | not operational yet |
93 | PT. Jambi Kemingking Ecopark | Jambi Integrated City (JIC) | Jambi | Jambi | 2,000.00 | not operational yet |
94 | BUMD Kabupaten Belitung | Kawasan Industri Suge | Belitung | Bangka Belitung | 1,735.00 | not operational yet |
95 | PT. Ration Bangka Abadi | Kawasan Industri Sadai | Bangka Selatan | Bangka Belitung | 400.00 | already operational |
96 | PT. Repindo Jagad Raya | Kawasan Industri Maritim Tanggamus | Tanggamus | Lampung | 3,500.00 | not operational yet |
97 | PT. Multi Sumber Alam | Kawasan Industri Multi Sumber Alam Sekayan | Bulungan | North Kalimantan | 150.00 | not operational yet |
98 | PT. Kawasan Industri Delma Mandiri | Delma Industrial Park | Bulungan | North Kalimantan | 400.00 | not operational yet |
99 | PT. Kaltim Industrial Estate | Kaltim Industrial Estate | Bontang | East Kalimantan | 214.08 | already operational |
100 | Perusda Melati Bhakti Satya | KEK MBTK | Kutai Timur | East Kalimantan | 435.00 | not operational yet |
101 | PT. Etam Sukses Sejahtera | Kawasan Industri Muara Wahau | Kutai Timur | East Kalimantan | 1,941.83 | not operational yet |
102 | PT. Ketapang Bangun Sarana | Kawasan Industri Ketapang | Ketapang | West Kalimantan | 2,150.00 | not operational yet |
103 | PT. Jorong Port Development | Jorong Borneo Integrated City | Tanah Laut | South Kalimantan | 6,370.00 | not operational yet |
104 | PT. Wahyu Putra Ramadhan | Kawasan Industri Jorong | Tanah Laut | South Kalimantan | 958.00 | not operational yet |
105 | PT. Surya Borneo Industri | Kawasan Industri Surya Borneo | Kotawaringin Barat | Central Kalimantan | 146.50 | already operational |
106 | PT. Indonesia Morowali Industrial Park | Morowali Industrial Park | Morowali | Central Sulawesi | 4,000.00 | already operational |
107 | PT. Stardust Estate Investment | Stardust Estate Investment | Morowali | Central Sulawesi | 1,907.00 | already operational |
108 | PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah | Kawasan Ekonomi Khusus Palu | Palu | Central Sulawesi | 1,500.00 | already operational |
109 | PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar | Kawasan Industri Makassar | Makassar | South Sulawesi | 332.00 | already operational |
110 | Takalar Land | Kawasan Kota Industri Terpadu Takalar | Takalar | South Sulawesi | 5,000.00 | not operational yet |
111 | PT. Bantaeng Sinergy Cemerlang | Kawasan Industri Bantaeng | Bantaeng | South Sulawesi | 3,000.00 | not operational yet |
112 | PT. Kawasan Industri Mongondow | Kawasan Industri Mogondow (KIMONG) | Kota Manado | North Sulawesi | 1,780.28 | not operational yet |
113 | PT. Indonesia Pomalaa Industry Park | Indonesia Pomalaa Industry Park | Kolaka | Southeast Sulawesi | 11,808.00 | not operational yet |
114 | PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park | Indonesia Weda Bay Industrial Park | Halmahera Tengah, Malut | Maluku Islands | 5,000.00 | already operational |
115 | PT. Feni Haltim | Kawasan Industri Buli | Halmahera Timur, Malut | Maluku Islands | 1,064.00 | not operational yet |
Gedung Krakatau Steel 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan (12950) – Indonesia
Telp. +62-21-2521631, 2521632
Fax. +62-21-2521632
E-mail:hkipusat@gmail.com
@Copyright 2014 hki-industrialestate.com | support by dokter website indonesia