
No. | Nama Perusahaan / Kawasan Industri | Kab/Kota | Provinsi | Luas | Status |
( Ha ) | |||||
1 | PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung / Kawasan Industri Pulogadung | Jakarta Timur | DKI Jakarta | 500 | SO |
2 | PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara / Kawasan Berikat Nusantara | Jakarta Utara | DKI Jakarta | 594.7 | SO |
3 | PT. Mitratangerang Bhumimas / Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas | Tangerang | Banten | 250 | SO |
4 | PT. Griya Tirta Asri / Griya Idola Industrial Estate | Tangerang | Banten | 100 | SO |
5 | PT. Bumi Citra Permai / Millenium Industrial Estate | Tangerang | Banten | 1800 | SO |
6 | PT. Bumi Serpong Damai / Taman Tekno BSD | Tangerang | Banten | 200 | SO |
7 | PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon / Kawasan Industri Krakatau | Cilegon | Banten | 1030 | SO |
8 | PT. Modern Industrial Estat / ModernCikande Industrial Estate | Serang | Banten | 3175 | SO |
9 | PT. Multimas Nabati Asahan / Kawasan Industri Terpadu Wilmar | Serang | Banten | 1200 | SO |
10 | PT. Mustika Lodan / Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande | Serang | Banten | 662 | BO |
11 | PT. Hyundai Inti Development / Bekasi International Industrial Estate | Bekasi | Jawa Barat | 200 | SO |
12 | PT. East Jakarta Industrial Park / Kawasan Industri EJIP | Bekasi | Jawa Barat | 320 | SO |
13 | PT. Puradelta Lestari / Kawasan Industri GIIC | Bekasi | Jawa Barat | 1812 | SO |
14 | PT. Gobel Dharma Nusantara / Kawasan Industri Gobel | Bekasi | Jawa Barat | 54 | SO |
15 | PT. Jababeka Tbk / Kawasan Industri Jababeka | Bekasi | Jawa Barat | 2267 | SO |
16 | PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia-China / KI Terpadu Indonesia-China | Bekasi | Jawa Barat | 205 | SO |
17 | PT. Lippo Cikarang Tbk / Lippo Cikarang Industrial Park | Bekasi | Jawa Barat | 1645 | SO |
18 | PT. Tegar Primajaya / Marunda Center | Bekasi | Jawa Barat | 600 | SO |
19 | PT. Bekasi Fajar Industrial Estate / MM2100 Industrial Town | Bekasi | Jawa Barat | 1700 | SO |
20 | PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. / MM2100 Industrial Town | Bekasi | Jawa Barat | 805 | SO |
21 | PT. Indotaisei Indah Development / Bukit Indah Industrial Park | Karawang | Jawa Barat | 700 | SO |
22 | PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek / KI Kujang Cikampek | Karawang | Jawa Barat | 110 | SO |
23 | PT. Maligi Permata Industrial Estate / Kawasan Industri KIIC | Karawang | Jawa Barat | 1500 | SO |
24 | PT. Mitra Karawangjaya / Kawasan Industri Mitra Karawang | Karawang | Jawa Barat | 500 | SO |
25 | PT. Suryacipta Swadaya / Suryacipta City of Industry | Karawang | Jawa Barat | 1400 | SO |
26 | PT. Mandalapratama Permai / Kawasan Industri Mandalapratama | Karawang | Jawa Barat | 237.5 | SO |
27 | PT. Bumi Anugrah Makmur / Artha Industrial Hill | Karawang | Jawa Barat | 390 | SO |
28 | PT. CFLD KNIC Development / Karawang New Industry City | Karawang | Jawa Barat | 205 | SO |
29 | PT. Bintang Puspita Dwikarya / GT Tech Park @Karawang | Karawang | Jawa Barat | 400 | SO |
30 | PT. Pertiwi Lestari / Kawasan Industri Pertiwi Lestari | Karawang | Jawa Barat | 791 | SO |
31 | PT. Buana Makmur Indah / Podomoro Industrial Park | Karawang | Jawa Barat | 325 | BO |
32 | PT. Besland Pertiwi / Kota Bukit Indah Industry City | Purwakarta | Jawa Barat | 1284 | SO |
33 | PT. Singa Purwakarta Jaya / Kawasan Industri Lion | Purwakarta | Jawa Barat | 50 | BO |
34 | PT. Multi Optimal Sentosa / Jatiluhur Industrial Smart City | Purwakarta | Jawa Barat | 1200 | BO |
35 | PT. Bogorindo Cemerlang / Kawasan Industri Sentul | Bogor | Jawa Barat | 104 | SO |
36 | PT. Cibinong Center Industrial Estate / Cibinong Center Industrial Estate | Bogor | Jawa Barat | 102.69 | SO |
37 | PT. Cipta Makmur Lestari / Coco Park Warehousing and Industrial Estate | Bogor | Jawa Barat | 40 | BO |
38 | PT. Dwipapuri Abadi / Kawasan Industri Rancaekek | Sumedang | Jawa Barat | 200 | SO |
PT. Dwipapuri Abadi / Kertajati Industrial Estate Majalengka | Majalengka | Jawa Barat | 400 | SO | |
39 | PT. Suryacipta Swadaya / Subang Smartpolitan | Subang | Jawa Barat | 2717 | BO |
40 | PT. Indo Perkasa Usahatama / Kawasan Industri Candi | Semarang | Jawa Tengah | 500 | SO |
41 | PT. Merdeka Wirastama / Kawasan Industri Terboyo | Semarang | Jawa Tengah | 300 | SO |
42 | PT. (Persero) Kawasan Industri Wijayakusuma / Kawasan Industri Wijayakusuma | Semarang | Jawa Tengah | 250 | SO |
43 | PT. Tanah Makmur / LIK Bugangan Baru Semarang | Semarang | Jawa Tengah | 105 | SO |
44 | PT. Karyadeka Alam Lestari / Taman Industri BSB Semarang | Semarang | Jawa Tengah | 112 | SO |
45 | PT. Lamicitra Nusantara / Tanjung Emas EPZ | Semarang | Jawa Tengah | 30 | SO |
46 | PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara / Kawasan Industri Aviarna | Semarang | Jawa Tengah | 454 | BO |
47 | PT. Jateng Industri Intiland / Batang Industrial Park | Batang | Jawa Tengah | 287 | BO |
48 | PT. Kawasan Industri Terpadu Batang / Grand Batang City | Batang | Jawa Tengah | 4300 | BO |
49 | PT. Kawasan Industri Seafer / Kawasan Industri Seafer | Kendal | Jawa Tengah | 1000 | BO |
50 | PT. Kawasan Industri Kendal / KEK Kendal | Kendal | Jawa Tengah | 2200 | SO |
51 | PT. Jawa Tengah Lahan Andalan / Jatengland Industrial Park Sayung | Demak | Jawa Tengah | 300 | BO |
52 | PT. Kawasan Industri Wonogiri / Kawasan Industri Wonogiri | Wonogiri | Jawa Tengah | 400 | BO |
53 | PT. (Persero) Surabaya Industrial Estate Rungkut / Kawasan Industri SIER-PIER | Surabaya | Jawa Timur | 890 | SO |
54 | PT. Kawasan Industri Gresik / Kawasan Industri Gresik | Gresik | Jawa Timur | 140 | SO |
55 | PT. Maspion Industrial Estate / Maspion Industrial Estate | Gresik | Jawa Timur | 1143 | SO |
56 | PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera / KEK JIIPE | Gresik | Jawa Timur | 2961 | SO |
57 | PT. Kawasan Industri Intiland / Ngoro Industrial Persada | Mojokerto | Jawa Timur | 500 | SO |
58 | PT. Makmur Berkah Amanda / Industri & Pergudangan Safe N Lock | Sidoarjo | Jawa Timur | 372.2 | SO |
59 | PT. Industrial Estate Wira Jatim / Kawasan Industri Wira Jatim | Surabaya | Jawa Timur | 122 | SO |
60 | PT. Bhumi Kencana Sejahtera / Sidoarjo Rangkah Industrial Estate | Sidoarjo | Jawa Timur | 105 | SO |
61 | PT. Pembangunan Aceh (PDPA) / Kawasan Industri Aceh | Aceh Besar | NAD | 250 | BO |
62 | PT. (Persero) Kawasan Industri Medan / Kawasan Industri Medan | Medan | Sumatera Utara | 1000 | SO |
63 | PT. Lamhotma Industrial Estate / Pulahan Seriau Industrial Estate | Medan | Sumatera Utara | 650 | SO |
64 | PT. Tamoratama Prakarsa / Medan Star Industrial Estate | Medan | Sumatera Utara | 103 | SO |
65 | PT. Kawasan Industri Nusantara / KEK Sei Mangkei | Simalungun | Sumatera Utara | 1933.88 | SO |
66 | PT. Prima Pengembangan Kawasan / Kawasan Industri Kuala Tanjung | Kuala Tanjung | Sumatera Utara | 3600 | BO |
67 | PT. Fauzi Panca Manunggal / Kawasan Industri Sriwijaya CBD | Gandus | Sumatera Selatan | 307 | BO |
68 | PT. Bukit Asam Tbk / Kawasan Industri Tanjung Enim | Muara Enim | Sumatera Selatan | 585.4 | BO |
69 | PT. Padang Industrial Park / Padang Industrial Park | Padang | Sumatera Barat | 616 | SO |
70 | PT. Kawasan Industri Dumai / KEK Dumai | Dumai | Riau | 1730.77 | SO |
71 | PT. Kawasan Industri Tanjung Buton / KI Tanjung Buton | Siak | Riau | 5192 | BO |
72 | PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru / Kawasan Industri Tenayan | Tenayan | Riau | 266 | SO |
73 | PT. Batamindo Investment Cakrawala / Batamindo Industrial Park | Batam | Kepulauan Riau | 320 | SO |
74 | PT. Bintang Propertindo / Bintang Industrial Park | Batam | Kepulauan Riau | 75 | SO |
75 | PT. Kabil Integrated Industrial Estate / Kawasan Industri Terpadu Kabil | Batam | Kepulauan Riau | 539 | SO |
76 | PT. Nusatama Properta Panbil / Panbil Industrial Estate | Batam | Kepulauan Riau | 170 | SO |
77 | PT. Teluk Pantaian Indah / Puri Industrial Park 2000 | Batam | Kepulauan Riau | 24 | SO |
78 | PT. Tritunas Bangun Perkasa / Tunas Industrial Estate | Batam | Kepulauan Riau | 64 | SO |
79 | PT. Union Batam Abadi / Union Industrial Park | Batam | Kepulauan Riau | 20.6 | SO |
80 | PT. Naga Jaya Putra Batam / Kawasan Dragon Industrial Park | Batam | Kepulauan Riau | 15 | SO |
81 | PT. Karimun Indojaya Cakrawala / Karimun Maritime Industrial Complex | Batam | Kepulauan Riau | 2000 | SO |
82 | PT. Lindung Alam Batam / Horizon Industrial park | Batam | Kepulauan Riau | 40 | SO |
83 | PT. Batam Sentralindo / West Point Maritime Industrial Park | Batam | Kepulauan Riau | 75 | SO |
84 | PT. Bintan Inti Industrial Estate / Bintan Industrial Estate | Bintan | Kepulauan Riau | 325 | SO |
85 | PT. Bintan Alumina Indonesia / KEK Galang Batang | Bintan | Kepulauan Riau | 2336 | SO |
86 | PT. Bentan Eja Industri / Eja Industrial | Bintan | Kepulauan Riau | 96.4 | BO |
87 | PT. Ladi Kawasan Industri / Kawasan Industri Terpadu Ladi | Bulang | Kepulauan Riau | 350 | BO |
88 | PT. Jambi Kemingking Ecopark / Jambi Integrated City | Jambi | Jambi | 2000 | BO |
89 | BUMD Kabupaten Belitung / Kawasan Industri Suge | Belitung | Bangka Belitung | 1735 | BO |
90 | PT. Repindo Jagad Raya / Kawasan Industri Maritim Tanggamus | Tanggamus | Lampung | 3500 | BO |
91 | PT. Multi Sumber Alam / Kawasan Industri Multi Sumber Alam Sekayan | Bulungan | Kalimantan Utara | 400 | BO |
92 | PT. Kawasan Industri Delma Mandiri / Delma Industrial Park | Bulungan | Kalimantan Utara | 400 | BO |
93 | PT. Kaltim Industrial Estate / Kawasan Industri Bontang | Bontang | Kalimantan Timur | 214.05 | SO |
94 | Perusda Melati Bhakti Satya / KE MBTK | Balikpapan | Kalimantan Timur | 300 | BO |
95 | PT. Etam Sukses Sejahtera / Kawasan Industri Muara Wahau | Kutai Timur | Kalimantan Timur | 1941.83 | BO |
96 | PT. Ketapang Bangun Sarana / Kawasan Industri Ketapang | Ketapang | Kalimantan Barat | 2150 | BO |
97 | PT. Jorong Port Development / Jorong Borneo Integrated City | Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 6370 | BO |
98 | PT. Indonesia Morowali Industrial Park / Morowali Industrial Park | Morowali | Sulawesi Tengah | 3000 | SO |
99 | PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah / KEK Palu | Palu | Sulawesi Tengah | 1500 | SO |
100 | PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar / Kawasan Industri Makassar | Ujung Pandang | Sulawesi Selatan | 332 | SO |
101 | Takalar Land / Kawasan Kota Industri Terpadu Takalar | Takalar | Sulawesi Selatan | 5000 | BO |
102 | Perusda Bantaeng / Kawasan Industri Bantaeng | Bantaeng | Sulawesi Selatan | 3000 | BO |
103 | PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park / Weda Bay Industrial Park | Halmahera Tengah, Malut | Kepulauan Maluku | 538 | SO |
104 | PT. Feni Haltim / Kawasan Industri Buli | Halmahera Timur, Malut | Kepulauan Maluku | 1000 | BO |
Gedung Krakatau Steel 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan (12950) – Indonesia
Telp. +62-21-2521631, 2521632
Fax. +62-21-2521632
E-mail:hkipusat@gmail.com
@Copyright 2014 hki-industrialestate.com | support by dokter website indonesia